В тренинге по биогазовым технологиям приняли участие 23 кандидата в местные консультанты по ВИЭ из всех областей КР, 22 приняли участие в тестировании и 14 прошли пороговое значение 15 правильных ответов на 21 вопрос (>71% правильных ответов).
Оценка тренинга участниками:
Вопрос | Да | Нет | Не знаю |
Соответствовал ли семинар-тренинг Вашим образовательным нуждам? | 94.7% | 5.3% | 0.0% |
Считаете ли Вы, что Ваше участие на семинаре-тренинге повысило уровень знаний по целевой теме? | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Считаете ли Вы, что полученные знания помогут Вам в успехе Вашего бизнеса? | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Довольны ли Вы полученными знаниями в результате семинара-тренинга? | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Довольны ли вы содержанием и темой тренинга? | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Довольны ли Вы эффективностью тренера в передачи сути темы? | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Будете ли Вы принимать участие в будущих семинарах или тренингах, организовываемых программой BAS? | 94.7% | 0.0% | 5.3% |
Отзывы участников тренинга
№ | Отзыв участника | Комментарии ЦРВИЭЭ |
1. | Хотим сотрудничества | С удовольствием, звоните:)) |
2. | Спасибо | Пожалуйста:) |
3. | Открыть филиал или представительство в г. Ош, для консультирования юга Кыргызстана | Отличная идея, как раз для этого мы и проводим ваше обучение – давайте обсудим возможности! |
4. | Дополнительно прослушать курс о сбраживании сырья и применении биоудобрений | Мы продумаем добавление практических занятий по применению биоудобрений, спасибо |
5. | Семинар проведен и организован на высоком уровне | Спасибо:)) |
6. | Нужный семинар для дальнейшего внедрения БГУ в К/Х КР | Спасибо:)) |
7. | Пригласить побольше ученых | К сожалению, количество экспертов и ученых, занимающихся данной тематикой, весьма ограничено |
8. | Я рекомендую вам чаще проводить такие семинары по всей республике | С удовольствием! |
9. | Желаю вам здоровья, успехов в работе. Ждем следующего семинара по солнечной энергии | Спасибо:)) |
10. | Все хорошо организовано, достаточно наглядно, хотелось бы поучаствовать в процессе изготовления БГУ | Спасибо, если Вы прошли тестирование, обязательно поучаствуете |
11. | Очень понравились экскурсии, хотелось бы увидеть в работе и новые БГУ | Спасибо, информация о строящихся БГУ выкладывается на сайте ОФ «Флюид» www.fluid-biogas.com |
12. | Предпочтительно увеличить время занятий, количество дней. | Спасибо, мы продумаем увеличение времени тренинга, но нужно помнить, что у участников время тоже бывает ограничено |
Следующие шаги необходимо для участия в 3 туре практического обучения ЦРВИЭЭ:
• Найти клиента по биогазовым технологиям и связаться с ЦРВИЭЭ;
• Пройти вместе с клиентом и ЦРВИЭЭ процесс подготовки и подачи заявки на консультационные услуги в Программу БАС ЕБРР до конца июня 2013 года;
• Оказать клиенту консультационные услуги, участвуя в команде партнеров ЦРВИЭЭ в качестве младшего консультанта.
• После вашего участия в нескольких успешных проектах, ЦРВИЭЭ сможет рекомендовать Вас в качестве независимого местного консультанта по по биогазовым технологиям.
Материалы тренинга и формы документов для проектов Программы БАС ЕБРР:
1. Письмо со списком успешно прошедших тестирование участников
2. Письмо-обязательство для подписания
3. Презентации по биогазовым технологиям — часть 1, часть 2, часть 3
4. Инструмент консультанта по биогазовым технологиям
5. Документы Программы БАС ЕБРР: форма заявки, техническое задание, пример заполнения документов
Фотографии тренинга по биогазовым технологиям:
Посещение строящейся установки в с. Жанги-Пахта
Замеры содержания сероводорода в биогазе
Участники тренинга
Участники тренинга
Алексей Васильевич Загурский, КНАУ проводит сессию тренинга по эффекту биоудобрений
Участники тренинга
Вадим Георгиевич Некрасов проводит сессию тренинга
Посещение первой установки ОФ Флюид в с. Петровка
Посещение первой установки ОФ Флюид в с. Петровка
Общее фото:))