В таблице показан средний расход электроэнергии обычными домашними электроприборами разной мощности. Например, 100-ваттная лампочка должна гореть 10 часов, чтобы потребить 1 кВт*ч, в то время как тот же киловатт-час позволит работать 3-килоааттному ТЗНу (трубчатому электронагревателю) только 20 минут.
Средний расход электроэнергии |
|||
---|---|---|---|
Электроприбор | Использование | Кол-во кВт*ч | |
Электроплита | Готовка пищи на 1 день для четырех человек | 2,5 | |
Утюг | Работа в течение 2 часов | 1 | |
Микроволновая печь | Готовка двух кусков мяса | 1 | |
Пылесос | Работа в течение 1,5-2 часов | 1 | |
Прибор для медленного приготовления пищи | Готовка в течение 8 часов | 1 | |
Вытяжной зонт (воздухоочиститель) плиты | Непрерывная работа в течение 24 часов | 2 | |
Аккумулирующий электроотопительный прибор | Работа в течение суток | 11 | |
Вытяжной вентилятор | Непрерывная работа в течение 24 часов | 1 | |
Тепловентилятор (2 кВт) | Работа в течение часа | 2 | |
Электрофен | Работа в течение 2 часов | 1 | |
Погружной нагреватель | Нагрев однодневного запаса горячей воды для семьи из 4 человек |
9 | |
Электробритва | Бритье 1800 раз | 1 | |
Водонагреватель | Нагрев 50-80 л воды для мытья посуды | 1 | |
Одинарное электроодеяло | Работа в течение недели | 2 | |
Душ мгновенного нагрева | 1-2 приема душа | 1 | |
Одинарная электроподстилка | Работа в течение недели | 1 | |
Посудомоечная машина | Одна загрузка | 2 | |
Электродрель | Работа в течение 4 часов | 1 | |
Стиральная машина-автомат | Один большой цикл стирки с полной загрузкой | 2,5 | |
Машинка для подстригания живой изгороди | Работа в течение 2,5 часа | 1 | |
Барабанная сушка | Одна загрузка | 2,5 | |
Барабанная газонокосилка | Работа в течение 3 часов | 1 | |
Холодильник | Работа в течение недели | 7 | |
Ротационная газонокосилка | Работа в течение 1 часа | 1 | |
Морозильный шкаф | Работа в течение недели | 9 | |
Стереосистема | Работа в течение 8 часов | 1 | |
Сушилка для полотенец | Работа в течение 4 часов | 1 | |
Цветной телевизор | Работа в течение 6 часов | 1 | |
Электрочайник | Кипячение 40 чашек | 1 | |
Видеомагнитофон | Работа в течение 10 часов | 1 | |
Кофеварка с фильтром | Готовка 75 чашек кофе | 1 | |
Лампочка мощностью 100 Вт | Работа в течение 10 часов | 1 | |
Тостер | Готовка 70 тостов | 1 | |
Лампа дневного света (люминесцентная) мощностью 40 Вт |
Работа в течение 20 часов | 1 |
- Источник:
Средний расход электроэнергии бытовыми приборами